Démonstration du CRM Elucidd. Toutes les données sont fictives.Revenir au site
Contacts
14 contacts| Nom | Téléphone | Bien | Secteur | Étape | Estimation | Source | Créé le | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPNathalie Perrin | 06 51 XX XX 12 | n.perrin@exemple.fr | Maison 5 p. · 132 m² | Caudéran | Nouveau lead | 685 000 € | Campagne Meta · août | 24/08, 09 h 12 | |
KBKarim Bensaïd | 07 82 XX XX 45 | k.bensaid@exemple.fr | T3 · 68 m² | Chartrons | Nouveau lead | 372 000 € | Campagne Google · août | 24/08, 07 h 46 | |
ÉRÉlise Roussel | 06 14 XX XX 78 | e.roussel@exemple.fr | T2 · 44 m² | Bastide | Nouveau lead | 231 000 € | Campagne Meta · août | 23/08, 21 h 05 | |
SCSylvie Charrier | 06 62 XX XX 33 | s.charrier@exemple.fr | T4 · 84 m² | Saint-Genès | Contacté | 418 000 € | Campagne Meta · août | 23/08, 18 h 40 | |
GMGérard Morvan | 06 45 XX XX 91 | g.morvan@exemple.fr | Maison 4 p. · 98 m² | Talence | Contacté | 455 000 € | Campagne Google · août | 22/08, 10 h 22 | |
ADAnne-Claire Dubos | 07 61 XX XX 27 | ac.dubos@exemple.fr | T2 · 47 m² | Victoire | Contacté | 248 000 € | Campagne Meta · août | 22/08, 08 h 51 | |
LMLaurent Mazet | 06 98 XX XX 64 | l.mazet@exemple.fr | Maison 6 p. · 158 m² | Le Bouscat | RDV estimation | 742 000 € | Campagne Meta · août | 21/08, 11 h 05 | |
CPClaire Petit | 06 33 XX XX 18 | c.petit@exemple.fr | Immeuble · 3 lots | Nansouty | RDV estimation | 890 000 € | Campagne Google · juillet | 19/08, 16 h 33 | |
MVMichel Vandame | 06 27 XX XX 55 | m.vandame@exemple.fr | Maison 4 p. · 96 m² | Nansouty | Mandat signé | 469 000 € | Campagne Meta · juillet | 15/08, 09 h 47 | |
ALAna Lopez | 07 44 XX XX 82 | a.lopez@exemple.fr | Terrain · 610 m² | Cenon | Mandat signé | 198 000 € | Campagne Google · juillet | 12/08, 14 h 19 |
Page 1 sur 2 · 14 contacts